Tour of Guangxi 2019, Pascal Ackermann vince l’ultima tappa. A Enric Mas la generale
Pascal Ackermann vince l’ultima tappa del Tour of Guangxi 2019. Il corridore della Bora-hansgrohe si aggiudica lo sprint conclusivo davanti a Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) e a Timo Roosen (Jumbo-Visma). Per il velocista tedesco si tratta del secondo successo nella corsa cinese, dopo quello ottenuto nella terza frazione, che gli consente di aggiudicarsi anche la classifica a punti. Quinto posto per Jakub Marecko (CCC) e settimo per Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Lo spagnolo Enric Mas (Deceuninck Quick-Step) si aggiudica la classifica generale, grazie al successo ottenuto nella quarta tappa, con soli 5 secondi di margine su Daniel Martinez (EF Education First) e 14 sul nostro Diego Rosa (Team Ineos) che completa il podio.
Ci vogliono pochissimi chilometri perché riesca ad andare via la fuga di giornata. Infatti, Frederik Frison (Lotto-Soudal), Wang (Bahrain-Merida), Jay Thomson (Dimension Data) sono i primi a evadere dal gruppo subito dopo il via, immediatamente raggiunti da Paul Orselin (Total Direct Energie) e Kevin Van Melsen (Wanty-Gobert). I cinque attaccanti riescono a prendere un buon margine sul gruppo, guidato dalle squadre dei velocisti, che tuttavia tiene sotto controllo la situazione. Il vantaggio dei fuggitivi si mantiene costantemente tra i 2 e i 3 minuti.
Al primo GPM di giornata transita per primo Wang davanti a Thomson e Frison con il gruppo che segue a 2’40”. La UAE Team Emirates guida il gruppo che sta recuperando sugli attaccanti. Mentre al secondo e ultimo GPM di giornata, posto dopo 128 chilometri di corsa, è Van Melsen a passare per primo. Dal momento che quest’ultimo era l’ultimo traguardo che assegnava punti per la classifica riservata agli scalatori, il polacco Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) mantiene la testa e si aggiudica così questa speciale classifica.
Il gruppo tirato soprattutto da Bora-hansgrohe e UAE recupera rapidamente terreno sui cinque fuggitivi. L’ultimo ad arrendersi è Jay Thomson, che ottiene così il premio di corridore più combattivo della tappa. Quando mancano 5 chilometri al traguardo il gruppo è compatto e si prepara lo sprint. All’ultima curva, a causa dell’asfalto bagnato, cadono diversi corridori, tra cui anche il leader Enric Mas ed alcuni velocisti. Non Pascal Ackermann che si aggiudica la volata.
Risultato Sesta Tappa Tour of Guangxi 2019
1 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 3:38:10 |
2 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +00 |
3 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | +00 |
4 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 30 | +00 |
5 | MARECZKO | Jakub | ITA | CCC TEAM | 25 | +00 |
6 | KRAGH ANDERSEN | Asbjørn | DEN | TEAM SUNWEB | 27 | +00 |
7 | TRENTIN | Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 30 | +00 |
8 | MCLAY | Daniel | GBR | EF EDUCATION FIRST | 27 | +00 |
9 | SCHREURS | Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | +00 |
10 | KANTER | Max | GER | TEAM SUNWEB | 22 | +00 |
11 | GROVES | Kaden | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 21 | +00 |
12 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +00 |
13 | GROSSSCHARTNER | Felix | AUT | BORA – HANSGROHE | 26 | +00 |
14 | MINALI | Riccardo | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +00 |
15 | EINHORN | Itamar | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | +00 |
16 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | +00 |
17 | EIKING | Odd Christian | NOR | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 25 | +00 |
18 | TOLHOEK | Antwan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | +00 |
19 | TUSVELD | Martijn | NED | TEAM SUNWEB | 26 | +00 |
20 | KUDUS | Merhawi | ERI | ASTANA PRO TEAM | 25 | +00 |
21 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +00 |
22 | VLIEGEN | Loïc | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | +00 |
23 | CAVAGNA | Rémi | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +00 |
24 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +00 |
25 | DE BOD | Stefan | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +00 |
26 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | +00 |
27 | VAN GOETHEM | Brian | NED | LOTTO SOUDAL | 28 | +00 |
28 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM | 31 | +00 |
29 | CAMPENAERTS | Victor | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | +00 |
30 | MULLEN | Ryan | IRL | TREK – SEGAFREDO | 25 | +00 |
31 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +00 |
32 | RIABUSHENKO | Aleksandr | BLR | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +00 |
33 | BALLERINI | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | +00 |
34 | GOLDSTEIN | Roy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +00 |
35 | VILLELLA | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM | 28 | +00 |
36 | MOSCA | Jacopo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 26 | +00 |
37 | GAROSIO | Andrea | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 26 | +00 |
38 | MÄDER | Gino | SUI | TEAM DIMENSION DATA | 22 | +00 |
39 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | CCC TEAM | 28 | +00 |
40 | VAN HOECKE | Gijs | BEL | CCC TEAM | 28 | +00 |
41 | MOSCHETTI | Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 23 | +00 |
42 | IVERSEN | Rasmus Byriel | DEN | LOTTO SOUDAL | 22 | +00 |
43 | ARNDT | Nikias | GER | TEAM SUNWEB | 28 | +00 |
44 | PETILLI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | +00 |
45 | MARCZYNSKI | Tomasz | POL | LOTTO SOUDAL | 35 | +00 |
46 | SICARD | Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | +00 |
47 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 32 | +00 |
48 | EDMONDSON | Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +00 |
49 | SCHWARZMANN | Michael | GER | BORA – HANSGROHE | 28 | +00 |
50 | ARCHBOLD | Shane | NZL | BORA – HANSGROHE | 30 | +00 |
51 | CALMEJANE | Lilian | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | +00 |
52 | LINDEMAN | Bert-Jan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | +00 |
53 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM JUMBO – VISMA | 27 | +00 |
54 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | ESP | TEAM INEOS | 30 | +00 |
55 | SIEBERG | Marcel | GER | BAHRAIN – MERIDA | 37 | +00 |
56 | MARTINELLI | Davide | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26 | +00 |
57 | NIBALI | Antonio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 27 | +00 |
58 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +00 |
59 | NARVAEZ PRADO | Jhonatan Manuel | ECU | TEAM INEOS | 22 | +00 |
60 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | +00 |
61 | OLIVEIRA | Ivo | POR | UAE TEAM EMIRATES | 23 | +00 |
62 | ROSA | Diego | ITA | TEAM INEOS | 30 | +00 |
63 | HIVERT | Jonathan | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 34 | +00 |
64 | ŠPILAK | Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +00 |
65 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +00 |
66 | TAARAMÄE | Rein | EST | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | +00 |
67 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22 | +00 |
68 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +00 |
69 | FENG | Chun Kai | TPE | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +00 |
70 | BASSO | Leonardo | ITA | TEAM INEOS | 26 | +00 |
71 | ZAKARIN | Ilnur | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +00 |
72 | BADILATTI | Matteo | SUI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | +00 |
73 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36 | +00 |
74 | SERRY | Pieter | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 31 | +00 |
75 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 25 | +00 |
76 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 36 | +00 |
77 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | +00 |
78 | REIJNEN | Kiel | USA | TREK – SEGAFREDO | 33 | +00 |
79 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO | 30 | +00 |
80 | FRÖHLINGER | Johannes | GER | TEAM SUNWEB | 34 | +00 |
81 | HALVORSEN | Kristoffer | NOR | TEAM INEOS | 23 | +00 |
82 | SWIFT | Ben | GBR | TEAM INEOS | 32 | +00 |
83 | VAKOČ | Petr | CZE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | +46 |
84 | LAWLESS | Christopher | GBR | TEAM INEOS | 24 | +00 |
85 | GREGAARD WILSLY | Jonas | DEN | ASTANA PRO TEAM | 23 | +51 |
86 | GRADEK | Kamil | POL | CCC TEAM | 29 | +57 |
87 | AGNOLI | Valerio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | +59 |
88 | CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 22 | +59 |
89 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +59 |
90 | HAGEN | Carl Fredrik | NOR | LOTTO SOUDAL | 28 | +00 |
91 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL | 38 | +59 |
92 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +00 |
93 | SCOTSON | Callum | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +01:02 |
94 | BAUHAUS | Phil | GER | BAHRAIN – MERIDA | 25 | +00 |
95 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | EF EDUCATION FIRST | 23 | +00 |
96 | HOFLAND | Moreno | NED | EF EDUCATION FIRST | 28 | +00 |
97 | VANMARCKE | Sep | BEL | EF EDUCATION FIRST | 31 | +00 |
98 | NAULEAU | Bryan | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | +01:07 |
99 | KÄMNA | Lennard | GER | TEAM SUNWEB | 23 | +01:11 |
100 | STORK | Florian | GER | TEAM SUNWEB | 22 | +01:11 |
101 | OURSELIN | Paul | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 25 | +01:11 |
102 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | +01:13 |
103 | COUSIN | Jerome | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 30 | +01:14 |
104 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:14 |
105 | ČERNÝ | Josef | CZE | CCC TEAM | 26 | +01:14 |
106 | VAN DER HOORN | Taco | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | +01:18 |
107 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | EF EDUCATION FIRST | 31 | +01:21 |
108 | CARTHY | Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | +01:21 |
109 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | ESP | CCC TEAM | 37 | +01:21 |
110 | VAN DEN BERG | Julius | NED | EF EDUCATION FIRST | 23 | +01:25 |
111 | DEVRIENDT | Tom | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 28 | +01:33 |
112 | VANSPEYBROUCK | Pieter | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +01:33 |
113 | AFFINI | Edoardo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +01:42 |
114 | KEISSE | Iljo | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 37 | +01:56 |
115 | THOMSON | Jay Robert | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 33 | +01:56 |
116 | WANG | Meiyin | CHN | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +02:48 |
117 | VAN MELSEN | Kevin | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +02:48 |
118 | FRISON | Frederik | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | +02:48 |
BIERMANS | Jenthe | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 |
Classifica Generale Tour of Guangxi 2019
1 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | 22:42:42 |
2 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | EF EDUCATION FIRST | 23 | +05 |
3 | ROSA | Diego | ITA | TEAM INEOS | 30 | +14 |
4 | TOLHOEK | Antwan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | +22 |
5 | GROSSSCHARTNER | Felix | AUT | BORA – HANSGROHE | 26 | +29 |
6 | EIKING | Odd Christian | NOR | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 25 | +29 |
7 | HAGEN | Carl Fredrik | NOR | LOTTO SOUDAL | 28 | +29 |
8 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | ESP | TEAM INEOS | 30 | +29 |
9 | VILLELLA | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM | 28 | +37 |
10 | TUSVELD | Martijn | NED | TEAM SUNWEB | 26 | +38 |
11 | CAVAGNA | Rémi | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | +41 |
12 | CALMEJANE | Lilian | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 27 | +41 |
13 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | +41 |
14 | CRAS | Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +41 |
15 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 32 | +46 |
16 | TRENTIN | Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 30 | +53 |
17 | KUDUS | Merhawi | ERI | ASTANA PRO TEAM | 25 | +53 |
18 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | +53 |
19 | MARCZYNSKI | Tomasz | POL | LOTTO SOUDAL | 35 | +01:07 |
20 | RIABUSHENKO | Aleksandr | BLR | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +01:15 |
21 | CAMPENAERTS | Victor | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | +01:18 |
22 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +01:19 |
23 | SCHULTZ | Nicholas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 25 | +01:21 |
24 | MÄDER | Gino | SUI | TEAM DIMENSION DATA | 22 | +01:31 |
25 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | +01:34 |
26 | PETILLI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | +01:34 |
27 | GAROSIO | Andrea | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 26 | +01:35 |
28 | MOSCA | Jacopo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 26 | +01:55 |
29 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +02:01 |
30 | VLIEGEN | Loïc | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 26 | +02:05 |
31 | HIVERT | Jonathan | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 34 | +02:07 |
32 | VAN HOECKE | Gijs | BEL | CCC TEAM | 28 | +02:16 |
33 | BADILATTI | Matteo | SUI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | +02:16 |
34 | NARVAEZ PRADO | Jhonatan Manuel | ECU | TEAM INEOS | 22 | +02:23 |
35 | SICARD | Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | +02:50 |
36 | DE BOD | Stefan | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +04:13 |
37 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM | 31 | +04:24 |
38 | VAKOČ | Petr | CZE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | +04:24 |
39 | VANMARCKE | Sep | BEL | EF EDUCATION FIRST | 31 | +04:37 |
40 | ARNDT | Nikias | GER | TEAM SUNWEB | 28 | +05:31 |
41 | TAARAMÄE | Rein | EST | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | +05:38 |
42 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 22 | +05:44 |
43 | DUPONT | Timothy | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +05:46 |
44 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36 | +06:37 |
45 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | +06:38 |
46 | HOFLAND | Moreno | NED | EF EDUCATION FIRST | 28 | +06:42 |
47 | BAUHAUS | Phil | GER | BAHRAIN – MERIDA | 25 | +06:42 |
48 | SERRY | Pieter | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 31 | +06:42 |
49 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | ESP | CCC TEAM | 37 | +06:58 |
50 | NIBALI | Antonio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 27 | +07:14 |
51 | AGNOLI | Valerio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | +07:25 |
52 | KANTER | Max | GER | TEAM SUNWEB | 22 | +07:52 |
53 | ZAKARIN | Ilnur | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +08:11 |
54 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 24 | +08:13 |
55 | EDMONDSON | Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 26 | +08:13 |
56 | FRÖHLINGER | Johannes | GER | TEAM SUNWEB | 34 | +08:17 |
57 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM JUMBO – VISMA | 27 | +08:26 |
58 | OURSELIN | Paul | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 25 | +08:29 |
59 | GREGAARD WILSLY | Jonas | DEN | ASTANA PRO TEAM | 23 | +09:19 |
60 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | +09:31 |
61 | VAN GARDEREN | Tejay | USA | EF EDUCATION FIRST | 31 | +09:36 |
62 | MARTINELLI | Davide | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26 | +10:10 |
63 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO | 30 | +10:10 |
64 | LINDEMAN | Bert-Jan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | +10:13 |
65 | SIEBERG | Marcel | GER | BAHRAIN – MERIDA | 37 | +10:13 |
66 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL | 38 | +10:18 |
67 | KRAGH ANDERSEN | Asbjørn | DEN | TEAM SUNWEB | 27 | +10:34 |
68 | ČERNÝ | Josef | CZE | CCC TEAM | 26 | +10:35 |
69 | SWIFT | Ben | GBR | TEAM INEOS | 32 | +10:50 |
70 | ŠPILAK | Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33 | +10:50 |
71 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | +10:50 |
72 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +11:02 |
73 | COUSIN | Jerome | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 30 | +11:12 |
74 | EINHORN | Itamar | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 22 | +11:28 |
75 | CARTHY | Hugh John | GBR | EF EDUCATION FIRST | 25 | +12:26 |
76 | BALLERINI | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | +12:43 |
77 | KÄMNA | Lennard | GER | TEAM SUNWEB | 23 | +13:00 |
78 | SCHREURS | Hamish | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | +13:26 |
79 | WANG | Meiyin | CHN | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +13:31 |
80 | LAWLESS | Christopher | GBR | TEAM INEOS | 24 | +13:41 |
81 | MOSCHETTI | Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 23 | +13:41 |
82 | CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 22 | +14:03 |
83 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +14:12 |
84 | VAN DEN BERG | Julius | NED | EF EDUCATION FIRST | 23 | +14:30 |
85 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | CCC TEAM | 28 | +15:36 |
86 | HIRT | Jan | CZE | ASTANA PRO TEAM | 28 | +15:55 |
87 | MINALI | Riccardo | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +16:07 |
88 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | 30 | +16:35 |
89 | NAULEAU | Bryan | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 31 | +16:43 |
90 | FRISON | Frederik | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | +16:44 |
91 | REIJNEN | Kiel | USA | TREK – SEGAFREDO | 33 | +17:27 |
92 | MCLAY | Daniel | GBR | EF EDUCATION FIRST | 27 | +17:59 |
93 | FENG | Chun Kai | TPE | BAHRAIN – MERIDA | 31 | +18:08 |
94 | SCHWARZMANN | Michael | GER | BORA – HANSGROHE | 28 | +18:13 |
95 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | +18:57 |
96 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +19:09 |
97 | OLIVEIRA | Ivo | POR | UAE TEAM EMIRATES | 23 | +19:21 |
98 | MARECZKO | Jakub | ITA | CCC TEAM | 25 | +19:33 |
99 | HALVORSEN | Kristoffer | NOR | TEAM INEOS | 23 | +19:33 |
100 | SCOTSON | Callum | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +19:39 |
101 | STORK | Florian | GER | TEAM SUNWEB | 22 | +19:53 |
102 | VAN MELSEN | Kevin | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +20:22 |
103 | DEVRIENDT | Tom | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 28 | +21:18 |
104 | THOMSON | Jay Robert | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 33 | +21:20 |
105 | GRADEK | Kamil | POL | CCC TEAM | 29 | +21:32 |
106 | MULLEN | Ryan | IRL | TREK – SEGAFREDO | 25 | +21:32 |
107 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +22:14 |
108 | VAN DER HOORN | Taco | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | +23:49 |
109 | AFFINI | Edoardo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 23 | +24:12 |
110 | BASSO | Leonardo | ITA | TEAM INEOS | 26 | +24:37 |
111 | GOLDSTEIN | Roy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | +25:13 |
112 | KEISSE | Iljo | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 37 | +25:39 |
113 | VAN GOETHEM | Brian | NED | LOTTO SOUDAL | 28 | +25:40 |
114 | IVERSEN | Rasmus Byriel | DEN | LOTTO SOUDAL | 22 | +26:19 |
115 | FERRARI | Roberto | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 36 | +27:07 |
116 | GROVES | Kaden | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 21 | +27:26 |
117 | ARCHBOLD | Shane | NZL | BORA – HANSGROHE | 30 | +27:49 |
118 | VANSPEYBROUCK | Pieter | BEL | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 32 | +30:05 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |